Archivio incarichi dipendenti
Ricerca
Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
CHIURAZZI MARIELLA | Altre Tipologie | 0,00 | 05-04-2023 | 25-09-2023 |
PELAIA FRANCESCA c/o Collegio sindaci iInps | Altre Tipologie | 0,00 | 24-09-2019 | 25-09-2023 |
Manzoni Francesca | Eventi e Comunicazione | 5.000,00 | 04-09-2023 | 24-09-2023 |
CIMMINO TERESA | altre tipologie | 3.000,00 | 01-01-2023 | 30-06-2023 |
Lombardi Alessandro | Studio e ricerca | 1.000,00 | 21-04-2023 | 21-04-2023 |
Lombardi Alessandro | Studio e ricerca | 1,00 | 27-03-2023 | 27-03-2023 |
Lombardi Alessandro | Studio e ricerca | 1,00 | 03-03-2023 | 03-03-2023 |
Lombardi Alessandro | altre tipologie | 0,00 | 24-02-2023 | 24-02-2023 |
PASQUALI ALESSANDRA c/o Commissione premio M Biagi | Altre Tipologie | 0,00 | 19-02-2020 | 19-02-2023 |
PELAIA FRANCESCA c/o Commissione premio M Biagi | Altre Tipologie | 0,00 | 19-02-2020 | 19-02-2023 |
D'OVIDIO ROBERTO c/o Commissione premio M Biagi | Altre Tipologie | 0,00 | 19-02-2020 | 19-02-2023 |
RUELLO MARZIA | Consiglio di amministrazione | 0,00 | 26-07-2022 | 31-01-2023 |
Aronadio Margherita | Collegio sindacale/ Revisore dei conti - Consiglio di amministrazione | 800,00 | 26-10-2018 | 22-12-2022 |
Calabrò Giovanni | altre tipologie | 0,00 | 12-10-2022 | 19-12-2022 |
GILIBERTO MARIARITA c/o lavoro sommerso pnrr | Altre Tipologie | 0,00 | 24-02-2022 | 19-12-2022 |
Lombardi Alessandro | altre tipologie | 240,00 | 18-11-2022 | 18-11-2022 |
Lombardi Alessandro | altre tipologie | 120,00 | 03-12-2022 | 18-11-2022 |
Vigli Maria Laura | Collegio sindacale/ Revisore dei conti - Consiglio di amministrazione | 0,00 | 30-10-2018 | 29-10-2022 |
Fulvi Francesca Romana | Altre Tipologie | 1.066,00 | 01-06-2022 | 30-09-2022 |
Chiacchieroni Alessandra | Altre Tipologie | 20.000,00 | 10-08-2018 | 30-09-2022 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Contenuto creato il 05-08-2022 aggiornato al 19-07-2023