Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ricerca incarichi
Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
MANCUSO CLAUDIA | Commissioni di concorso/esame | 0,00 | 26-01-2023 | 26-01-2028 |
GIOIA STEFANIA | Commissioni di concorso/esame | 0,00 | 26-01-2023 | 26-01-2028 |
Di Loreto Anna | altre tipologie | 0,00 | 24-01-2023 | 12-10-2026 |
Galazzo Gabriella | altre tipologie | 0,00 | 21-12-2022 | 30-04-2025 |
Vacca Lidia | altre tipologie | 0,00 | 21-12-2022 | 30-04-2025 |
GUIDA LUCIA c/o Commissione sussidi | Altre Tipologie | 0,00 | 16-12-2022 | 31-12-2023 |
GORIZIA MARIA TERESA c/o Commissione sussidi | Altre Tipologie | 0,00 | 16-12-2022 | 31-12-2023 |
MARGIOTTA ROSANNA c/o Consiglio di Stato verific 4659 | Altre Tipologie | 0,00 | 14-12-2022 | NON DISPONIBILE |
CRISCUOLI ANTONELLA c/o Consiglio di Stato ric 4659 | Altre Tipologie | 0,00 | 14-12-2022 | NON DISPONIBILE |
D'UBALDI STEFANO c/o Consiglio di Stato ric 4659 | Altre Tipologie | 0,00 | 14-12-2022 | NON DISPONIBILE |
CORINTO MARIA CONCETTA c/o OIL | Commissioni di concorso/esame | 0,00 | 02-12-2022 | NON DISPONIBILE |
GUERRERA STEFANIA c/o Borse di studio OIL | Altre Tipologie | 0,00 | 02-12-2022 | NON DISPONIBILE |
FERRAIOLO CARMEN c/o Borse di studio OIL | Altre Tipologie | 0,00 | 02-12-2022 | NON DISPONIBILE |
IANNELLO CATERINA c/o Borse di studio OIL | Altre Tipologie | 0,00 | 02-12-2022 | NON DISPONIBILE |
AVANZATO PIERA | Collegio sindacale/ Revisore dei conti - Consiglio di amministrazione | 2.500,00 | 25-10-2022 | 24-10-2025 |
GILIBERTO MARIARITA c/o Enpaia | Altre Tipologie | 500,00 | 20-10-2022 | 19-10-2026 |
FARRE CATERINA | altre tipologie | 0,00 | 12-10-2022 | 11-10-2026 |
AVANZATO PIERA | Collegio sindacale/ Revisore dei conti - Consiglio di amministrazione | 1.500,00 | 10-10-2022 | 10-10-2025 |
Greco Elvira | Altre Tipologie | 500,00 | 27-09-2022 | 27-09-2026 |
GILIBERTO MARIARITA c/o Enpaia | Altre Tipologie | 0,00 | 21-09-2022 | 22-09-2026 |
Contenuto creato il 08-08-2022 aggiornato al 26-09-2023